Vrhunsko vino s kontroliranim podrijetlom
Vrhunsko vino s oznakom kontroliranog podrijetla je vino proizvedeno od određene sorte ili grupe sorti grožđa koje potječu iz jednog ili više vinogradarskih položaja u okviru jednog vinogorja s osobito izraženim kvalitetnim, specifičnim organoleptičkim i kemijskim svojstvima značajnim za ekološke uvjete položaja i sorte, odnosno grupe sorti grožđa. To vino mora biti i odnjegovano i punjeno u boce u vinogradarskom vinogorju koji obuhvaća određeni položaj.
| Sorta | Vino | Berba | Količina | Proizvođač |
|---|---|---|---|---|
| Babić | Babić | 2002 | 0.750 l | Vinoplod - vinarija d.d. |
| Babić | Babić | 2004 | 0.750 l | Vinoplod - vinarija d.d. |
| Plavac mali | Bol | 2002 | 0.750 l | Bol P.Z. |
| Plavac mali | Bol | 2003 | 0.750 l | Bol P.Z. |
| Plavac mali | Bol | 2004 | 0.750 l | Bol P.Z. |
| Chardonnay | Chardonnay | 1994 | 0.500 l | Bobnjar Albina i Avgust |
| Chardonnay | Chardonnay | 1994 | 0.500 l | Bobnjar Albina i Avgust |
| Chardonnay | Chardonnay | 1997 | 0.750 l | Bobnjar Albina i Avgust |
| Chardonnay | Chardonnay | 2000 | 0.750 l | Biskupski ordinarijat Ekonomat |
| Chardonnay | Chardonnay | 2000 | 0.750 l | Iločki podrumi d.d. |
| Chardonnay | Chardonnay | 2002 | 0.750 l | Belje d.d., vinski podrumi |
| Chardonnay | Chardonnay | 2003 | 0.750 l | Biskupski ordinarijat Ekonomat |
| Chardonnay | Chardonnay | 2004 | 0.750 l | Bobnjar Albina i Avgust |
| Chardonnay | Chardonnay | 2007 | 0.750 l | Kronos d.o.o. - Vina Kalazić |
| Chardonnay | Chardonnay mitrovac | 2004 | 0.750 l | Krauthaker Vlado |
| Chardonnay | Chardonnay sur lie | 2003 | 0.750 l | Đakovačka Vina d.d. |
| Plavac mali | Dingač | 1999 | 0.750 l | Vina Miličić d.o.o. |
| Plavac mali | Dingač | 2001 | 0.750 l | Dalmacijavino d.d. |
| Plavac mali | Dingač | 2001 | 0.750 l | Madirazza d.o.o. |
| Plavac mali | Dingač | 2002 | 0.375 l | Dingač - Export d.o.o. |
| Plavac mali | Dingač | 2002 | 0.750 l | Matuško vina d.o.o. |
| Plavac mali | Dingač | 2003 | 0.750 l | Dingač - Export d.o.o. |
| Plavac mali | Dingač | 2003 | 0.375 l | Dingač - Export d.o.o. |
| Plavac mali | Dingač | 2003 | 0.750 l | Matuško vina d.o.o. |
| Plavac mali | Dingač | 2003 | 0.750 l | Vina Miličić d.o.o. |
| Plavac mali | Dingač | 2004 | 0.750 l | Badel 1862 d.d. - Vinarija Dingač |
| Plavac mali | Dingač | 2004 | 0.750 l | Dingač - Export d.o.o. |
| Plavac mali | Dingač | 2004 | 0.750 l | Kiridžija Vedran |
| Plavac mali | Dingač | 2004 | 0.750 l | Kiridžija Vedran |
| Plavac mali | Dingač | 2004 | 0.750 l | Madirazza d.o.o. |
| Plavac mali | Dingač | 2004 | 0.750 l | Radović Ivica |
| Plavac mali | Dingač barrique | 1999 | 0.750 l | Vina Miličić d.o.o. |
| Plavac mali | Dingač barrique | 2000 | 0.750 l | Vina Miličić d.o.o. |
| Plavac mali | Dingač kolekcija | 2004 | 0.500 l | Badel 1862 d.d. - Vinarija Dingač |
| Plavac mali | Faros | 1997 | 0.200 l | Dalmacijavino d.d. |
| Plavac mali | Faros | 2000 | 0.750 l | Dalmacijavino d.d. |
| Plavac mali | Faros | 2002 | 0.750 l | Dalmacijavino d.d. |
| Plavac mali | Faros barrique | 2003 | 0.750 l | Dalmacijavino d.d. |
| Malvazija | Gran malvazija | 2004 | 0.750 l | ATC - Moreno Coronica - Coronica Ottaviano |
| Graševina | Graševina | 1991 | 0.750 l | Bobnjar Albina i Avgust |
| Graševina | Graševina | 1997 | 0.750 l | Bobnjar Albina i Avgust |
| Graševina | Graševina | 2000 | 0.375 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Graševina | Graševina | 2002 | 0.750 l | Belje d.d., vinski podrumi |
| Graševina | Graševina | 2002 | 0.375 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Graševina | Graševina | 2002 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Graševina | Graševina | 2003 | 0.750 l | Badel 1862 d.d. - Vinarija Daruvar |
| Graševina | Graševina | 2003 | 0.750 l | Badel 1862 d.d. - Vinarija Daruvar |
| Graševina | Graševina | 2003 | 0.500 l | Badel 1862 d.d. - Vinarija Daruvar |
| Graševina | Graševina | 2003 | 0.750 l | Đakovačka Vina d.d. |
| Graševina | Graševina | 2003 | 0.750 l | Enjingi Ivan |
| Graševina | Graševina | 2003 | 0.750 l | Erdutski vinogradi d.o.o. |
| Graševina | Graševina | 2003 | 0.500 l | Feravino d.o.o. |
| Graševina | Graševina | 2003 | 0.500 l | Feravino d.o.o. |
| Graševina | Graševina | 2003 | 0.750 l | Iločki podrumi d.d. |
| Graševina | Graševina | 2003 | 0.375 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Graševina | Graševina | 2003 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Graševina | Graševina | 2004 | 0.750 l | Bobnjar Albina i Avgust |
| Graševina | Graševina | 2004 | 0.375 l | Enjingi Ivan |
| Graševina | Graševina | 2004 | 0.750 l | Enjingi Ivan |
| Graševina | Graševina | 2004 | 0.375 l | Enjingi Ivan |
| Graševina | Graševina | 2004 | 0.750 l | Iločki podrumi d.d. |
| Graševina | Graševina | 2004 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Graševina | Graševina | 2005 | 0.750 l | Badel 1862 d.d. - Vinarija Daruvar |
| Graševina | Graševina | 2005 | 0.750 l | Krauthaker Vlado |
| Graševina | Graševina | 2005 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Graševina | Graševina barrique | 2003 | 0.750 l | Krauthaker Vlado |
| Graševina | Graševina de gotho | 2003 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Graševina | Graševina de gotho | 2004 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Plavac mali | Ivan dolac | 2003 | 0.750 l | P.Z. Svirče |
| Plavac mali | Ivan dolac | 2004 | 0.750 l | Badel 1862 d.d. - Vinarija Svirće |
| Plavac mali | Ivan dolac barrique | 2001 | 0.750 l | Plančić d.o.o. |
| Plavac mali | Ivan dolac barrique | 2003 | 0.750 l | P.Z. Svirče |
| Plavac mali | Ivan dolac barrique | 2004 | 0.750 l | Badel 1862 d.d. - Vinarija Svirće |
| Plavac mali | Ivan dolac barrique | 2004 | 0.750 l | Plančić d.o.o. |
| Malvazija | Malvazija | 2005 | 0.750 l | Kozlović, vinograd. i proizvodnja vina |
| Pošip | Marko polo | 2005 | 0.750 l | P.Z. Pošip Čara |
| Merlot | Merlot barrique | 2000 | 0.750 l | Frajona d.o.o. |
| Merlot | Merlot barrique | 2003 | 0.750 l | Frajona d.o.o. |
| Moslavac | Moslavac | 2003 | 0.500 l | Agromeđimurje d.d. |
| Moslavac | Moslavac | 2003 | 0.375 l | Agromeđimurje d.d. |
| Plavac mali | Peninsula barrique | 2003 | 0.750 l | Poljanić Antun |
| Pinot bijeli | Pinot bijeli | 2003 | 0.375 l | Agromeđimurje d.d. |
| Pinot bijeli | Pinot bijeli | 2003 | 0.750 l | Đakovačka Vina d.d. |
| Pinot bijeli | Pinot bijeli | 2004 | 0.750 l | Đakovačka Vina d.d. |
| Pinot sivi | Pinot sivi | 2002 | 0.750 l | Enjingi Ivan |
| Pinot sivi | Pinot sivi barrique | 2003 | 0.750 l | Enjingi Ivan |
| Pinot sivi | Pinot sivi barrique | 2003 | 0.375 l | Enjingi Ivan |
| Plavac mali | Plavac Blato | 2003 | 0.750 l | Blato 1902 d.d. |
| Plavac mali | Plavac mali | 2003 | 0.750 l | Grgić vina d.o.o. |
| Plavac mali | Plavac mali | 2004 | 0.750 l | Grgić vina d.o.o. |
| Plavac mali | Plavac mali | 2005 | 0.750 l | Bastijana d.o.o. - Vina Tomić |
| Plavac mali | Plavac mali 2000 | 2000 | 0.750 l | Bastijana d.o.o. - Vina Tomić |
| Plavac mali | Plavac mili | 2003 | 0.750 l | Stoviš P.Z. |
| Plavac mali | Plavac mili | 2004 | 0.750 l | Stoviš P.Z. |
| Plavac mali | Plovac ploški | 2002 | 0.750 l | Vino Hvar d.o.o. |
| Plavac mali | Plovac ploški | 2003 | 0.750 l | Vino Hvar d.o.o. |
| Pošip | Pošip | 2004 | 0.750 l | Badel 1862 d.d. - PZ Jedinstvo - Smokvica |
| Pošip | Pošip | 2005 | 0.750 l | P.Z. Pošip Čara |
| Pošip | Pošip Čara | 1999 | 0.750 l | P.Z. Pošip Čara |
| Pošip | Pošip intrada | 2005 | 0.750 l | Vinarija Krajančić |
| Pošip | Pošip sveti van | 2004 | 0.750 l | Pošip Export - Vinarija Šain-Marelić |
| Plavac mali | Postup | 2000 | 0.750 l | Madirazza d.o.o. |
| Plavac mali | Postup | 2001 | 0.750 l | Dalmacijavino d.d. |
| Plavac mali | Postup | 2001 | 0.750 l | Madirazza d.o.o. |
| Pošip | Postup | 2002 | 0.750 l | Antunović Mato |
| Pošip | Postup | 2002 | 0.750 l | Dalmacijavino d.d. |
| Plavac mali | Postup | 2002 | 0.750 l | Radović Ivica |
| Plavac mali | Postup | 2004 | 0.750 l | Badel 1862 d.d. - Vinarija Dingač |
| Plavac mali | Postup | 2004 | 0.750 l | Istravinoexport d.d. (Ivex) |
| Plavac mali | Postup | 2004 | 0.750 l | Radović Ivica |
| Plavac mali | Postup | 2005 | 0.750 l | Antunović Mato |
| Rajnski rizling | Rizling rajnski | 2002 | 0.375 l | Enjingi Ivan |
| Rajnski rizling | Rizling rajnski | 2002 | 0.750 l | Enjingi Ivan |
| Rajnski rizling | Rizling rajnski | 2003 | 0.750 l | Enjingi Ivan |
| Rajnski rizling | Rizling rajnski | 2003 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Rajnski rizling | Rizling rajnski | 2004 | 0.750 l | Enjingi Ivan |
| Rajnski rizling | Rizling rajnski | 2004 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Maraština | Rukatac | 2003 | 0.750 l | Badel 1862 d.d. - PZ Jedinstvo - Smokvica |
| Sauvignon | Sauvignon | 2000 | 0.750 l | Enjingi Ivan |
| Sauvignon | Sauvignon | 2003 | 0.750 l | Agromeđimurje d.d. |
| Sauvignon | Sauvignon | 2003 | 0.375 l | Agromeđimurje d.d. |
| Sauvignon | Sauvignon | 2003 | 0.750 l | Režek Drago i Dragica |
| Sauvignon | Sauvignon | 2004 | 0.750 l | Enjingi Ivan |
| Sauvignon | Sauvignon blanc | 2003 | 0.750 l | Režek Drago i Dragica |
| Silvanac zeleni | Silvanac zeleni | 2005 | 0.750 l | P.P. Orahovica d.d. |
| Plavac mali | Stagnum | 1997 | 0.500 l | Miloš Frano |
| Plavac mali | Stagnum | 2002 | 0.750 l | Miloš Frano |
| Plavac mali | Stagnum | 2003 | 0.500 l | Miloš Frano |
| Maraština | Sveta ana | 2001 | 0.750 l | P.Z. Putniković |
| Traminac | Traminac | 2000 | 0.750 l | Iločki podrumi d.d. |
| Traminac | Traminac | 2002 | 0.375 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Traminac | Traminac | 2003 | 0.750 l | Biskupski ordinarijat Ekonomat |
| Traminac | Traminac | 2003 | 0.750 l | Iločki podrumi d.d. |
| Traminac | Traminac | 2003 | 0.375 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Traminac | Traminac | 2004 | 0.750 l | Iločki podrumi d.d. |
| Traminac crveni | Traminac mirisavi | 2002 | 0.375 l | Enjingi Ivan |
| Traminac | Traminac Mirisavi | 2003 | 0.750 l | Erdutski vinogradi d.o.o. |
| Više sorti | Venje | 2002 | 0.375 l | Enjingi Ivan |
| Više sorti | Venje | 2002 | 0.750 l | Enjingi Ivan |
| Vugava | Vugava | 2005 | 0.750 l | Vitis-Lipanović Antonio |
| Više sorti | Zavala | 2005 | 0.750 l | Zlatan otok d.o.o., Zlatan i Maja Plenković |
| Zelenac | Zelenac | 2004 | 0.750 l | Krauthaker Vlado |
| Plavac mali | Zlatan plavac | 1997 | 0.375 l | Zlatan otok d.o.o., Zlatan i Maja Plenković |
| Plavac mali | Zlatan plavac | 2003 | 0.750 l | Zlatan otok d.o.o., Zlatan i Maja Plenković |
| Plavac mali | Zlatan plavac | 2004 | 0.750 l | Zlatan otok d.o.o., Zlatan i Maja Plenković |
| Plavac mali | Zlatan plavac | 2005 | 0.750 l | Zlatan otok d.o.o., Zlatan i Maja Plenković |
| Plavac mali | Zlatan plavac barrique | 2001 | 0.750 l | Zlatan otok d.o.o., Zlatan i Maja Plenković |
| Plavac mali | Zlatan plavac grand cru | 2001 | 0.750 l | Zlatan otok d.o.o., Zlatan i Maja Plenković |
| Plavac mali | Zlatan plavac grand cru | 2003 | 0.750 l | Zlatan otok d.o.o., Zlatan i Maja Plenković |
www.mali-podrum.com