Iločki podrumi d.d.
| WWW | www.ilocki-podrumi.hr |
|---|---|
| Telefon | ++385 (0)32 590 003 |
| Adresa | Dr. Franje Tuđmana 72 |
| Mjesto | 32236 Ilok |
| Županija | Vukovarsko-srijemska županija |

Iločki podrumi d.d. osim jedinstvenog Starog podruma, raspolaže sa 8 milijuna
litara podrumskih kapaciteta s kompletnom suvremenom opremom za preradu
i vođenje kontrolirane fermentacije, te opremom za različite vrste pakiranja
vina. U Iločkim podrumima, zahvaljujući navedenom, moguć je spoj
tradicionalne proizvodnje i najsuvremenije vinifikacije.
Strateška odrednica tvrtke jest godišnja proizvodnja 7 milijuna litara potvrđenih sorti, te preuzimanje pripadajućeg, vodećeg mjesta u Hrvatskoj po proizvodnji i trženju vrhunskih kvalitetnih bijelih vina, te nekoliko kontinentalnih crnih sorti.
Sa 250 ha vlastitih vinograda, i otkupom grožda iz 350 ha vinograda malih proizvođača, Iločki podrumi d.d. sada proizvode 3.500.000 - 4.000.000 litara vina godišnje. Mogućnosti za podizanje novih vinograda postoje u još 800 ha raspoloživih najboljih vinogradarskih položaja, a novo posađene površine imale bi tržišno opravdaniju sortnu strukturu. To podrazumijeva da se pored sadašnje strukture sorti, ide u povećanje površine vinograda sorte traminac, te ponovno uvođenje sorti sovignon, sivi pinot, zeleni silvanac i povećanje učešća crnih sorti poput frankovke, crnog pinota te cabernet sovignona. Vinogradarski položaji smješteni su na obroncima zapadnog dijela Fruške gore, na nadmorskoj visini od 133 do 210 metara uz desnu obalu Dunava.
Ovo područje Republike Hrvatske, uvršteno je na europsku vinogradarsko vinsku kartu zbog specifičnih pedoklimatskih karakteristika. Upravo iz tih razloga, vina iz Iloka predstavljaju standard, prema kojem se ocjenjuju i kategoriziraju ostala vina kontinentalne Hrvatske. Velika vrijednost Iločkih podruma su arhivska vina, koja se dobivaju uglavnom iz pomno odabranih boba grozdova, ubranih u kasnim i ledenim berbama.
Strateška odrednica tvrtke jest godišnja proizvodnja 7 milijuna litara potvrđenih sorti, te preuzimanje pripadajućeg, vodećeg mjesta u Hrvatskoj po proizvodnji i trženju vrhunskih kvalitetnih bijelih vina, te nekoliko kontinentalnih crnih sorti.
Sa 250 ha vlastitih vinograda, i otkupom grožda iz 350 ha vinograda malih proizvođača, Iločki podrumi d.d. sada proizvode 3.500.000 - 4.000.000 litara vina godišnje. Mogućnosti za podizanje novih vinograda postoje u još 800 ha raspoloživih najboljih vinogradarskih položaja, a novo posađene površine imale bi tržišno opravdaniju sortnu strukturu. To podrazumijeva da se pored sadašnje strukture sorti, ide u povećanje površine vinograda sorte traminac, te ponovno uvođenje sorti sovignon, sivi pinot, zeleni silvanac i povećanje učešća crnih sorti poput frankovke, crnog pinota te cabernet sovignona. Vinogradarski položaji smješteni su na obroncima zapadnog dijela Fruške gore, na nadmorskoj visini od 133 do 210 metara uz desnu obalu Dunava.
Ovo područje Republike Hrvatske, uvršteno je na europsku vinogradarsko vinsku kartu zbog specifičnih pedoklimatskih karakteristika. Upravo iz tih razloga, vina iz Iloka predstavljaju standard, prema kojem se ocjenjuju i kategoriziraju ostala vina kontinentalne Hrvatske. Velika vrijednost Iločkih podruma su arhivska vina, koja se dobivaju uglavnom iz pomno odabranih boba grozdova, ubranih u kasnim i ledenim berbama.
| Sorta | Vino | Berba | Količina | Proizvođač |
|---|---|---|---|---|
| Chardonnay | Chardonnay | 2000 | 0.750 l | Iločki podrumi d.d. |
| Graševina | Graševina | 2003 | 0.750 l | Iločki podrumi d.d. |
| Graševina | Graševina | 2004 | 0.750 l | Iločki podrumi d.d. |
| Traminac | Traminac | 2000 | 0.750 l | Iločki podrumi d.d. |
| Traminac | Traminac | 2003 | 0.750 l | Iločki podrumi d.d. |
| Traminac | Traminac | 2004 | 0.750 l | Iločki podrumi d.d. |
| Sorta | Vino | Berba | Količina | Proizvođač |
|---|---|---|---|---|
| Chardonnay | Chardonnay | 2001 | 0.750 l | Iločki podrumi d.d. |
| Chardonnay | Chardonnay | 2004 | 0.750 l | Iločki podrumi d.d. |
| Graševina | Graševina | 2004 | 0.200 l | Iločki podrumi d.d. |
| Graševina | Graševina | 2003 | 0.750 l | Iločki podrumi d.d. |
| Graševina | Graševina | 2004 | 0.750 l | Iločki podrumi d.d. |
| Graševina | Graševina | 2003 | 1.000 l | Iločki podrumi d.d. |
| Graševina | Graševina | 2005 | 1.000 l | Iločki podrumi d.d. |
| Graševina | Graševina | 2004 | 1.500 l | Iločki podrumi d.d. |
| Graševina | Graševina | 2004 | 2.000 l | Iločki podrumi d.d. |
| Graševina | Graševina | 2005 | 2.000 l | Iločki podrumi d.d. |
| Graševina | Graševina | 2004 | 3.000 l | Iločki podrumi d.d. |
| Graševina | Graševina | 2005 | 3.000 l | Iločki podrumi d.d. |
| Graševina | Graševina | 2004 | 5.000 l | Iločki podrumi d.d. |
| Graševina | Graševina | 2004 | 5.000 l | Iločki podrumi d.d. |
| Graševina | Graševina | 2005 | 5.000 l | Iločki podrumi d.d. |
| Graševina | Graševina | 2005 | 5.000 l | Iločki podrumi d.d. |
| Pinot bijeli | Pinot bijeli | 2002 | 0.750 l | Iločki podrumi d.d. |
| Pinot bijeli | Pinot bijeli | 2004 | 0.750 l | Iločki podrumi d.d. |
| Rajnski rizling | Rizling rajnski | 2001 | 0.750 l | Iločki podrumi d.d. |
| Rajnski rizling | Rizling rajnski | 2004 | 0.750 l | Iločki podrumi d.d. |
| Traminac | Traminac | 2004 | 0.200 l | Iločki podrumi d.d. |
| Traminac | Traminac | 2002 | 0.500 l | Iločki podrumi d.d. |
| Traminac | Traminac | 2004 | 0.750 l | Iločki podrumi d.d. |
| Traminac | Traminac | 2004 | 1.500 l | Iločki podrumi d.d. |
| Frankovka | Frankovka | 2002 | 0.200 l | Iločki podrumi d.d. |
| Frankovka | Frankovka | 2003 | 0.200 l | Iločki podrumi d.d. |
| Frankovka | Frankovka | 2003 | 0.750 l | Iločki podrumi d.d. |
| Frankovka | Frankovka | 2004 | 0.750 l | Iločki podrumi d.d. |
| Frankovka | Frankovka | 2004 | 1.000 l | Iločki podrumi d.d. |
| Frankovka | Frankovka | 2004 | 1.000 l | Iločki podrumi d.d. |
| Frankovka | Frankovka | 2004 | 1.500 l | Iločki podrumi d.d. |
www.mali-podrum.com