Više sorti
(Mehr Sorten, Mixed sorts, Više sorti)
Bijelo vino
| Sorta | Vino | Berba | Količina | Proizvođač |
|---|---|---|---|---|
| Više sorti | Hektor | 1998 | 0.500 l | Bastijana d.o.o. - Vina Tomić |
| Sorta | Vino | Berba | Količina | Proizvođač |
|---|---|---|---|---|
| Više sorti | Kaštelet bijeli | 2003 | 0.200 l | Dalmacijavino d.d. |
| Više sorti | Kaštelet bijeli | 2004 | 0.750 l | Dalmacijavino d.d. |
| Više sorti | Kaštelet bijeli | 2004 | 1.000 l | Dalmacijavino d.d. |
| Više sorti | Kaštelet crni | 2003 | 0.750 l | Dalmacijavino d.d. |
| Više sorti | Kaštelet crni | 2004 | 1.000 l | Dalmacijavino d.d. |
| Više sorti | Kaštelet crni | 2005 | 0.200 l | Dalmacijavino d.d. |
| Više sorti | Klikun crni | 2003 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Više sorti | Klikun crni | 2005 | 1.000 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Više sorti | Korčulanka | 2003 | 0.750 l | Blato 1902 d.d. |
| Više sorti | Kutjevački rose | 2003 | 0.750 l | Kutjevački podrumi d.d. |
| Više sorti | Mihaela | 2004 | 1.000 l | Bobnjar Albina i Avgust |
| Više sorti | Mihaela | 2005 | 0.750 l | Bobnjar Albina i Avgust |
| Više sorti | Mladina | 2003 | 1.000 l | Mladina d.d. |
| Više sorti | Ottocento | 2003 | 0.750 l | Clai bijele zemlje |
| Više sorti | Ottocento | 2005 | 0.750 l | Clai bijele zemlje |
| Više sorti | Pelješac | 2004 | 1.000 l | P.Z. Putniković |
| Više sorti | Pharion | 2004 | 0.750 l | Plančić d.o.o. |
| Više sorti | Ragusa | 2001 | 1.000 l | Dubrovački podrumi d.d. |
| Više sorti | Rose vrgorački | 2004 | 1.000 l | Vinoplod - vinarija d.d. |
| Više sorti | Rose vrgorački | 2005 | 0.750 l | Vinoplod - vinarija d.d. |
| Više sorti | Terre bianche | 2004 | 0.750 l | Degrassi d.o.o. - Degrassi Moreno |
| Više sorti | Varaždinec | 1997 | 0.750 l | Varaždinka d.d. |
| Više sorti | Zlatan otok | 2002 | 0.750 l | Zlatan otok d.o.o., Zlatan i Maja Plenković |
| Više sorti | Zlatan otok | 2005 | 0.750 l | Zlatan otok d.o.o., Zlatan i Maja Plenković |
| Sorta | Vino | Berba | Količina | Proizvođač |
|---|---|---|---|---|
| Više sorti | Venje | 2002 | 0.375 l | Enjingi Ivan |
| Više sorti | Venje | 2002 | 0.750 l | Enjingi Ivan |
| Više sorti | Zavala | 2005 | 0.750 l | Zlatan otok d.o.o., Zlatan i Maja Plenković |
www.mali-podrum.com