Vinogorje Kutjevo
Kutjevačko vinogorje smješteno je na području Požeško-slavonske županije i zaprema obodne dijelove Požeške kotline. Prema rajonizaciji vinogradarstva ubraja se u vinogradarski podrajon Slavonija, rajona kontinentalna Hrvatska, u vinogradarskoj zoni C1.
Kutjevačko vinogorje pod poizvodnjom ima oko 800 ha vinograda, od čega je u vlasništvu Kutjevačkog podruma oko 400 ha. To vinogorje leži na južnim padinama Papuka i Krndije, većinom na blago nagnutim terenima nadmorske visine do 200 m, a rijeđe na niskom brdovitom reljefu, na kojem se vinogradi penju i do 300 m nadmorske visine. Vinogradarski položaji su uglavnom južne ekspozicije.
U klimatskom pogledu za kutjevačko vinogorje karakteristične su srednje vrijednosti kontinentalne humidne odnosno semihumidne klime. Srednja godišnja temperatura zraka iznosi 10,4°C, a jeseni su uvijek nešto toplije od proljeća. Broj dana u godini s temperaturom višom od 10°C iznosi 193, a zbroj temperatura u tom razdoblju 3167°C. U vegetacijskom razdoblju u Požeškoj kotlini padne 413 mm oborina, odnosno 55% od ukupne godišnje količine oborina, stoga vinova loza vrlo rijetko strada od suše.
Kutjevačko vinogorje nalati se u zoni podzola, na tlima nastalim na matičnom supstratu kiselih trošnih stijena. Novi vinogradi Kutjevačkog podruma podignuti su na tipičnom podzolu dubljeg profila s gotovo optimalnim sadržajem humusa za uzgoj vinove loze.
Najbolji vinogradarski položaji u kutjevačkom vinogorju su Vinkomir, Hrnjevac i Vetovo. Od grožđa uzgajaju se pretežno bijele vinske sorte, a među njima je na prvom mjestu graševina. Uz nju su rajonizacijom vinogradarstva preporučene sorte još i pinot bijeli i sivi, chardonnay, traminac, rajnski rizling, rizvanac, sauvignon te plamenka bijela i crvena. Za dobivanje obojenih vina preporučene su sorte pinot crni, frankovka, ružica, zweigelt, merlot i gamay.
Po svom sortimentu kutjevačko vinogorje ubraja se među najkvalitetnija hrvatska vinogorja i daje cijenjena i tražena vina visoke i najviše kvalitete.
| Mjesto | Proizvođač | Adresa | Telefon |
|---|---|---|---|
| Bektež | Lukačević Ivan | Bektež 9 | ++385 (34) 224 027 |
| Bektež | Obitelj Lukačević Vinka | Bektež 9 | |
| Kaptol | Obitelj Jakobović, proizvodnja vina i grožđa | Ramanovci 14 | ++385 (34) 247 347 |
| Kaptol | Obitelj Perić Vesna | Ramanovci 22 | ++385 (34) 247 104 |
| Kaptol | Obitelj Tomanović | Vinogradska 6 | ++385 (34) 231 130 |
| Kutjevo | Adžić Antun, vinogradarstvo i vinarstvo | Republike Hrvatske 9 | ++385 (34) 255 340 |
| Kutjevo | Bodegrajac Zvonko | R.Hrvatske 83 | ++385 (34) 255 294 |
| Kutjevo | Čamak Robert, vinogradarstvo i vinarstvo | B.Jelačića 6a | ++385 (34) 255 689 |
| Kutjevo | Hruškar Ognjen | Republike Hrvatske 133 | ++385 (34) 255 981 |
| Kutjevo | Ivana Jambrovića 6 | ++385 (34) 315 000 | |
| Kutjevo | Kutjevački podrumi d.d. | Kralja Tomislava 1 | ++385 (34) 255 019 |
| Kutjevo | Obitelj Šag | E. Kvaternika 22 | ++385 (34) 255 475 |
| Kutjevo | Obiteljsko podrumarstvo Majetić, vl. Majetić Petar | Republike Hrvatske 2 b | ++385 (34) 255 321 / ++385(34) 255 450 |
| Kutjevo | Pavičić Tomislav | Cvjetna 3 | ++385 (34) 255 236 |
| Kutjevo | Perak Ivica | R. Hrvatske 129 | |
| Kutjevo | Poljodjelstvo, vinogradarstvo i vinarstvo, Mijatović Ivan | M. Kraljevića 3 | ++385 (34) 255 387 |
| Kutjevo | Vinogradarstvo i podrumarstvo Mihalj, Mihalj Branko | I. B. Mažuranić 2 | ++385 (34) 255 142 |
| Kutjevo | Vinogradarstvo i vinarstvo Bošković Andrija | S.Radića 3 | ++385 (34) 255 246 |
| Kutjevo | Zorić Dario | Kralja Tomislava 2 | +385 (34) 255 201 |
| Velika | Perić Jozo | F. Tuđmana 28 | |
| Vetovo | Enjingi Ivan | Hrnjevac 87 | +385 (34) 267 200 |
| Vetovo | Jakobović Branko | S.Radića 60 | ++385 (34) 267 266 |
| Vetovo | Miličević Petar | Požeška 54 | ++385 (34) 267 022 |
- Mjesta u vinogorju
- Bektež
- Čaglin
- Hrnjevac
- Kaptol
- Kestenje
- Kutjevo
- Velika
- Venje
- Vetovo